Описание
Только оригинальные запчасти с доставкой по всей России. Мы прямой поставщик запчастей из Японии. Быстрое пополнение запасов и высокое качество диталей. Заказывайте!
Только оригинальные запчасти с доставкой по всей России. Мы прямой поставщик запчастей из Японии. Быстрое пополнение запасов и высокое качество диталей. Заказывайте!
| Техническое описание | 4-х цилиндровый, вертикальный, дизельный двигатель с охлаждением забортной водой |
|||
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность на выходе коленчатого вала | 80,9 кВт (110 л.с.) / 3200 об./мин, (ISO 8665) |
|||
| Номинальная мощность на выходе коленчатого вала | 73,6 kW (99 mhp) / 3100 об/мин |
|||
| Рабочий объем двигателя | 1,995 л. |
|||
| Диаметр цилиндра | 84 мм. |
|||
| Ход поршня | 90 мм. |
|||
| Количество цилиндров | 4 цилиндра с 4-х клапанной головкой |
|||
| Топливная система | Прямой впрыск |
|||
| Подача воздуха | Турбокомпрессор |
|||
| Система запуска | Электростартер 12 В – 1,4 кВт |
|||
| Генератор | 12 В – 80 А |
|||
| Система охлаждения | 2х-контурная система охлаждения забортной водой с теплообменником |
|||
| Система смазки | Замкнутая, с принудительной системой смазки |
|||
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки, глядя со стороны маховика |
|||
| Сухой вес двигателя без редуктора | 217 кг |
|||
| Соответствие экологическим нормативам | EU RCD, US EPA Tier2, BSO II & EMC |
|||
Для уточнения данных о данном товаре позвоните нам по номеру +7 (861) 944 06 60 или оставьте ваши контактные данные, и мы сами вам позвоним.